000 | 00452nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241007131415.0 | ||
008 | 220106b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cSVYASA | ||
100 | _aSudhesh Chandra S | ||
245 | _aಯೋಗ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ | ||
250 | _a1st ed | ||
260 |
_aMysore _bಶ್ರೀ ಉಪನಿಶತ್ ಯೋಗ್ ಕೇ೦ದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ _c2011 |
||
300 | _a155 p. | ||
942 |
_2ddc _cBKS _n0 |
||
999 |
_c17383 _d17383 |