| 000 | 00385nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241007131426.0 | ||
| 008 | 220405b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSVYASA | ||
| 100 | _aKLV Shastry | ||
| 245 | _aसम्स्क्रुत प्रतमादश | ||
| 250 | _a1st ed | ||
| 260 |
_aPalghat _bVadhyar & RS & Sons _c2007 |
||
| 300 | _a122 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS _n0 |
||
| 999 |
_c17897 _d17897 |
||