| 000 | 00374nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241007131454.0 | ||
| 008 | 240530b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a8171203302 | ||
| 040 | _cSVYASA | ||
| 100 | _aSwami Swahananda | ||
| 245 | _aChandogya Upanisad | ||
| 250 | _a1st ed | ||
| 260 |
_aMadras _bSri Ramakrishna Math |
||
| 300 | _a623 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS _n0 |
||
| 999 |
_c19245 _d19245 |
||